|
|
|
||||
|
| |||||
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1425_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1426_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1423_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1424_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Portugal |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 9.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1429_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 14.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1430_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 9.70 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1427_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 9.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1428_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 37.50 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 6.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1415_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 3.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1416_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1421_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 6.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1422_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 4.25 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1419_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 5.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1420_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1442_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 5.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1441_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 4.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1440_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2008 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 4.96 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1439_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2008 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 4.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 24.96 |
| Land van herkomst | Zuid Afrika |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1445_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 6.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1443_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Zuid Afrika |
| Oogstjaar | 20080 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 17.45 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1434_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 14.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1432_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Nieuw Zeeland |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 12.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1431_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 4.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 24.96 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 4.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1436_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn rosé |
| Type | |
| Smaken |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1435_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Zuid Afrika |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Droog, Sappig Friszuur en Elegant |
| Prijs per fles | € 9.85 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1391_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2002 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 12.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1393_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 14.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1394_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 7.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1395_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Zuid Afrika |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1397_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1398_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1383_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2008 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 7.90 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1385_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1386_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Griekenland |
| Oogstjaar | |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 9.80 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1388_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 17.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1389_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 9.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1390_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 6.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1408_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1410_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 7.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1409_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Australië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 8.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1412_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1411_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.85 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1414_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 9.45 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1413_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 30.00 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1399_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 6.85 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1402_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Zuid-Afrika |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1401_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 29.94 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1403_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 8.45 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1406_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk, Vaucluse |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 6.90 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1405_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zachtdroog, Fris en Fruitig |
| Prijs per fles | € 9.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1365_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 10.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1366_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 9.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1363_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 9.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1364_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1361_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 9.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1362_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 6.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1359_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1360_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 6.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1358_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 6.45 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1355_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1356_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 1999 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1354_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 8.50 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1351_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1352_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 5.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1382_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 4.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1381_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 4.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1380_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 3.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1379_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 3.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1375_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Oogstjaar | 2007 |
| Categorie | Wijn wit |
| Type | |
| Smaken | Zoet, Mild en Volfruit |
| Prijs per fles | € 7.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1374_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 8.25 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1373_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 8.25 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1372_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 16.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1371_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 16.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1370_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2003 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1369_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Portugal |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 13.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1367_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2000 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Robuust, Vol & Krachtig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 32.50 |
| Land van herkomst | Portugal |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 3.79 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1334_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1327_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 10.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1328_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 11.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1329_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 7.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1330_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Zuid Afrika |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 7.45 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1324_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Zuid-Afrika |
| Oogstjaar | 2003 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1326_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1319_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 7.25 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1320_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1321_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1322_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Portugal |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Mild, Vol & Fruitig |
| Prijs per fles | € 10.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1348_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 9.55 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1347_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 16.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1350_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 9.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1349_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 7.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1344_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Australië |
| Oogstjaar | 2005 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 6.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 37.50 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2003 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 8.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1346_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 7.98 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1345_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Italië |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 6.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | € 34.98 |
| Land van herkomst | Spanje |
| Oogstjaar | 2004 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 5.95 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1339_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Chili |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 6.75 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1341_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
| Land van herkomst | Argentinië |
| Oogstjaar | 2006 |
| Categorie | Wijn rood |
| Type | |
| Smaken | Stevig, Kruidig & Sappig |
| Prijs per fles | € 4.89 |
| Prijs per doos van 6 flessen | 1335_iselect.Field.Prijs per doos van 6 flessen |
